RP Graphite Electrode maka ọkụ ladle
Nkewa nke Graphite Electrodes
Enwere ike kewaa ọkụ eletrik eletrik na ọkụ eletrik mgbe niile (ihe dị ka 300KVA kwa ton), ọkụ eletrik dị elu (ihe dị ka 400kVA kwa ton) na ọkụ ọkụ eletrik dị elu (500 ~ 1200KV / A kwa ton) dị ka ikike ngbanwe kwa ton nke ike ọkụ.
Dị ka nkewa nke electric ike larịị nke electric ọkụ ígwè eme, na dị iche iche nke akụrụngwa eji na electrode mmepụta na anụ ahụ na chemical indexes nke okokụre electrode, graphite electrode kewara atọ iche iche: mgbe ike graphite electrode (RP). , elu ike graphite electrode (HP) na ultra-high ike graphite electrode (UHP).
Okwu Mmalite nke RP Graphite Electrode
RP graphite electrode bụ tumadi nke mmanụ ala coke dị ka akụrụngwa na coal asphalt dị ka ihe na-ekekọta site calcination, batching, igwakorita, ịkpụzi, achịcha, graphitization na machining.
Graphite Electrode bụ onye nduzi na-ahapụ ike eletrik n'ime ọkụ ọkụ ọkụ eletrik iji kpoo ma gbazee nchara nchara.
Atụmatụ
A na-emepụta electrode graphite na mmanụ ala coke, na-enwe okpomọkụ graphitization dị ala.o nwere ihe ndia:
1.High resistivity
2.Large linear mgbasa ọnụọgụ ọnụọgụ
3.Poor thermal ujo eguzogide
4.The allowable ugbu njupụta dị ala
Ngwa nke RP Graphite Electrode
(1) Maka ime nchara n'ime ọkụ ọkụ eletrik (EAF) na ọkụ ladle (LF)
A na-ejikarị RP Graphite electrode na LF/EAF maka ime ígwè.Mgbe graphite electrode na-arụ ọrụ na LF, a ga-ewebata ihe dị ugbu a site na graphite electrode n'ime ọkụ ahụ, a ga-enwekwa isi ọkụ nke ọkụ eletrik na-emepụta n'etiti njedebe electrode na ụgwọ ọkụ maka ịgbaze.
(2) Maka imepụta silicon ọla na phosphorus na-acha odo odo n'ime ọkụ arc miri emi
A na-eji ụfọdụ carbon electrode nwere nnukwu nha (dịka.700mm-1400mm) maka imepụta silicon ọla na phosphorus na-acha odo odo n'ime ọkụ arc mekpuru.A na-eli akụkụ ala nke carbon electrode na ụgwọ ahụ, na-emepụta arc na oyi akwa, a ga-agbaze ihe ahụ site na ike ọkụ na-emepụta site na nkwụsị nke ụgwọ ahụ.Dịka ọmụmaatụ, a na-eri ihe dịka 100kg nke electrode graphite maka 1 ton nke silicon ọla.
(3) Maka imepụta corundum na ọkụ eletrik
(4) Eji maka nhazi ngwaahịa graphite nwere ụdị pụrụ iche
A na-ejikwa oghere nke graphite electrode na-ahazi ụdị graphite dị iche iche nwere ụdị pụrụ iche
Usoro mmepụta nke Graphite Electrode

Ndekọ kemịkalụ na anụ ahụ nke HP Graphite Electrode
Ihe | Nkeji | RP | |
φ75-φ800mm | |||
Nguzogide | Electrode | μΩm | 7.0-10.0 |
Ọnụ ara | 4.0-4.5 | ||
Modul nke mgbawa | Electrode | Mpa | 8.0-10.0 |
Ọnụ ara | 19.0-22.0 | ||
Modul nke Young | Electrode | GPA | 7.0-9.3 |
Ọnụ ara | 12.0-14.0 | ||
Njupụta nnukwu | Electrode | g/cm3 | 1.53-1.56 |
Ọnụ ara | 1.70-1.74 | ||
CTE (100-600 ℃) | Electrode | 10-6/℃ | 2.2-2.6 |
Ọnụ ara | 2.0-2.5 | ||
Ash | % | 0.5 |
Ike ibu nke Graphite Electrode ugbu a
Ihe | Ọnụ ala mm | Ike ibu ugbu a A | Njupụta dị ugbu a A/cm2 |
RP Graphite Electrode | 200 | 5000-6900 | 15-21 |
250 | 7000-10000 | 14-20 | |
300 | 10000-13000 | 14-18 | |
350 | 13500-18000 | 14-18 | |
400 | 18000-23500 | 14-18 | |
450 | 22000-27000 | 13-17 | |
500 | 25000-32000 | 13-16 | |
550 | 30000-42000 | 13-16 | |
600 | 40000-53000 | 13-16 |
Akụkụ nke 4TPI ara na oghere
Ọnụ ala dayameta | Ụdị ara | Ogo nke ọnụ ara (mm) | Nha nke Socket | eri | |||||
mm | inch | D | L | d2 | l
| d1 | H | mm | |
Ngbanwe (-0.5-0) | Ngbanwe (-1-0) | Ngbanwe (-5-0) | Ngbanwe (0-0.5) | Ngbanwe (0-7) | |||||
200 | 8'' | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 80 | .7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
250 | 10'' | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
300 | 12'' | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||
350 | 14'' | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 16'' | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||
400 | 16'' | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||
450 | 18'' | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||
450 | 18'' | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | ||
500 | 20'' | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||
500 | 20'' | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | ||
550 | 22'' | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 22'' | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | ||
600 | 24'' | 317T4N | 317.5 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 24'' | 317T4L | 317.5 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 26'' | 355T4N | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 26'' | 355T4L | 355.60 | 558.80 | 249.86 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 28'' | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 28'' | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 30'' | 406T4N | 406.4 | 584.20 | 296.42 | 400.08 | 298.10 | ||
750 | 30'' | 406T4L | 406.4 | 609.60 | 292.19 | 400.08 | 310.80 | ||
800 | 32'' | 431T4N | 431.8 | 635.00 | 313.36 | 425.48 | 325.50 | ||
800 | 32'' | 431T4L | 431.8 | 685.80 | 304.89 | 425.48 | 348.90 |
Akụkụ nke 3TPI ara na oghere
Ọnụ ala dayameta | Ụdị ara | Ogo nke ọnụ ara (mm) | Nha nke Socket | eri | |||||
mm | inch | D | L | d2 | l
| d1 | H | mm | |
Ngbanwe (-0.5-0) | Ngbanwe (-1-0) | Ngbanwe (-5-0) | Ngbanwe (0-0.5) | Ngbanwe (0-7) | |||||
250 | 10'' | 155T3N | 155.57 | 220.00 | 103.80 | .7 | 147.14 | 116.00 | 6.35 |
300 | 12'' | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||
350 | 14'' | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 16'' | 215T3L | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 16'' | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||
450 | 18'' | 241T3L | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||
450 | 18'' | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||
500 | 20'' | 273T3L | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||
500 | 20'' | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 22'' | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |

Nkọwa nke eriri 3TPI

Nkọwapụta eriri 4TPI

Ntuziaka nke Torque
Dayameta | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
inch | 10'' | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Torque (Nm) | 400-450 | 500-650 | 700-950 | 850-1150 | 1050-1400 | 1300-1700 | 1850-2400 | 2300-3000 | 3900-4300 | 4400-5200 |